
実装例は、以下ページの「題材5」にあります。
目次
ネットワーク構成図

設定情報
エリア1の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | エリア1 |
| ネットワークアドレス | 192.168.11.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 192.168.11.254 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| F1-Work | - | 11 |
| F1-Guest | - | 12 |
| RT-1 | GigabitEthernet0/1/0 | 254 |
エリア2の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | エリア2 |
| ネットワークアドレス | 192.168.22.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 192.168.22.254 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| F2-Work | - | 21 |
| F2-Guest | - | 22 |
| RT-2 | GigabitEthernet0/1/0 | 254 |
エリア3の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | エリア3 |
| ネットワークアドレス | 192.168.33.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 192.168.33.254 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| F3-Work | - | 21 |
| F3-Guest | - | 22 |
| RT-3 | GigabitEthernet0/1/0 | 254 |
エリア4の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | エリア4 |
| ネットワークアドレス | 192.168.44.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 192.168.44.254 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| F4-Work | - | 21 |
| F4-Guest | - | 22 |
| RT-4 | GigabitEthernet0/1/0 | 254 |
エリア5の情報
| 項目 | 内容 |
| 場所 | エリア5 |
| ネットワークアドレス | 192.168.55.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 192.168.55.254 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
| F5-Work | - | 21 |
| F5-Guest | - | 22 |
| RT-5 | GigabitEthernet0/1/0 | 254 |
エリア6の情報
| 項目 | 内容 |
| 場所 | エリア6 |
| ネットワークアドレス | 192.168.66.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 192.168.66.254 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
| F6-Work | - | 21 |
| F6-Guest | - | 22 |
| RT-6 | GigabitEthernet0/1/0 | 254 |
エリア1-2間の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | エリア1-2間 |
| ネットワークアドレス | 192.168.12.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| RT-1 | GigabitEthernet0/0/1 | 1 |
| RT-2 | GigabitEthernet0/0/0 | 2 |
エリア2-3間の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | エリア2-3間 |
| ネットワークアドレス | 192.168.23.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| RT-2 | GigabitEthernet0/0/1 | 1 |
| RT-3 | GigabitEthernet0/0/0 | 2 |
エリア3-4間の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | エリア3-4間 |
| ネットワークアドレス | 192.168.34.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| RT-3 | GigabitEthernet0/0/1 | 1 |
| RT-4 | GigabitEthernet0/0/0 | 2 |
エリア4-5間の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | エリア4-5間 |
| ネットワークアドレス | 192.168.45.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| RT-4 | GigabitEthernet0/0/1 | 1 |
| RT-5 | GigabitEthernet0/0/0 | 2 |
エリア5-6間の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | エリア5-6間 |
| ネットワークアドレス | 192.168.56.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| RT-5 | GigabitEthernet0/0/1 | 1 |
| RT-6 | GigabitEthernet0/0/0 | 2 |
スタティックルート
RT-1
| 宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 備考(名前) | IP | マスク | ||
| エリア2 | 192.168.22.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.12.1 |
| エリア2-3間 | 192.168.23.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.12.1 |
| エリア3 | 192.168.33.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.12.1 |
| エリア3-4間 | 192.168.34.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.12.1 |
| エリア4 | 192.168.44.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.12.1 |
| エリア4-5間 | 192.168.45.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.12.1 |
| エリア5 | 192.168.55.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.12.1 |
| エリア5-6間 | 192.168.56.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.12.1 |
| エリア6 | 192.168.66.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.12.1 |
RT-2
| 宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 備考(名前) | IP | マスク | ||
| エリア1 | 192.168.11.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.12.1 |
| エリア3 | 192.168.33.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.23.2 |
| エリア3-4間 | 192.168.34.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.23.2 |
| エリア4 | 192.168.44.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.23.2 |
| エリア4-5間 | 192.168.45.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.23.2 |
| エリア5 | 192.168.55.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.23.2 |
| エリア5-6間 | 192.168.56.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.23.2 |
| エリア6 | 192.168.66.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.23.2 |
RT-3
| 宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 備考(名前) | IP | マスク | ||
| エリア1 | 192.168.11.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.23.1 |
| エリア1-2間 | 192.168.12.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.23.1 |
| エリア2 | 192.168.22.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.23.1 |
| エリア4 | 192.168.44.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.34.2 |
| エリア4-5間 | 192.168.45.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.34.2 |
| エリア5 | 192.168.55.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.34.2 |
| エリア5-6間 | 192.168.56.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.34.2 |
| エリア6 | 192.168.66.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.34.2 |
RT-4
| 宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 備考(名前) | IP | マスク | ||
| エリア1 | 192.168.11.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.34.1 |
| エリア1-2間 | 192.168.12.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.34.1 |
| エリア2 | 192.168.22.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.34.1 |
| エリア2-3間 | 192.168.23.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.34.1 |
| エリア3 | 192.168.33.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.34.1 |
| エリア5 | 192.168.55.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.45.2 |
| エリア5-6間 | 192.168.56.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.45.2 |
| エリア6 | 192.168.66.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.45.2 |
RT-5
| 宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 備考(名前) | IP | マスク | ||
| エリア1 | 192.168.11.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.45.1 |
| エリア1-2間 | 192.168.12.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.45.1 |
| エリア2 | 192.168.22.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.45.1 |
| エリア2-3間 | 192.168.23.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.45.1 |
| エリア3 | 192.168.33.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.45.1 |
| エリア3-4間 | 192.168.34.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.45.1 |
| エリア4 | 192.168.44.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.45.1 |
| エリア6 | 192.168.66.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.56.2 |
RT-6
| 宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 備考(名前) | IP | マスク | ||
| エリア1 | 192.168.11.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.56.1 |
| エリア1-2間 | 192.168.12.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.56.1 |
| エリア2 | 192.168.22.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.56.1 |
| エリア2-3間 | 192.168.23.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.56.1 |
| エリア3 | 192.168.33.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.56.1 |
| エリア3-4間 | 192.168.34.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.56.1 |
| エリア4 | 192.168.44.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.56.1 |
| エリア4-5間 | 192.168.45.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.56.1 |
| エリア5 | 192.168.55.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.56.1 |






