目次
ルータのインターフェース
インターフェース | ||
---|---|---|
種類 | 名称 | 略称 |
イーサネット | [ ] (答え) | e |
ファストイーサネット | [ ] (答え) | f |
ギガビットイーサネット | [ ] (答え) | g |
シリアル | Serial | s |
ISDN BRI | bri | bri |
シスコルータのインターフェース
系統 | 名前 | コネクタ | 特徴 |
---|---|---|---|
インターフェース | ehternet | [ ] (答え) | LANで用いられることが多い |
serial | DB60 | WANで用いられることが多い | |
isdn bri | RJ45 | WAN系ダイヤルアップ接続に使う | |
ライン | console | [ ] (答え) | 管理用端末と直付 |
AUX | RJ45 | 遠隔地から管理 | |
vty | [ ] (答え) | 仮想管理用ポート |
シスコルータのコンポーネント
速度 | 名前 | 保存されるもの | 特徴 | |
---|---|---|---|---|
高 ↑ ↑ 低 | RAM | [ ] (答え) | 揮発性 | 一番高速 |
NVRAM | [ ] (答え) | 読み書き可 | 高速、小容量 | |
FLASH | [ ] (答え) | 読み書き可 | 4つの中では大容量 | |
ROM | [ ] (答え) | 読込のみ |
ルータの起動手順
各部分に着目
順序 | 用語 | 意味 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POST | [ ]ときに、ルータの各種ハードウェアをテストする (答え) | ||||
2 | Bootsrap | 必要なOSを読み込む | ||||
3 | コンフィグレーション レジスタ | 下位4ビットが | ルータの動作 | |||
16進数 | 2進数 | |||||
0 | 0000 | ROMモニタモード | ||||
1 | 0001 | Mini OS | ||||
2~F | 0010~1111 | IOS | ||||
4 | startup-config | boot system flash <IOSファイル名>と書いてあれば Flash から[ ]を起動。 (答え)IOS boot system <IOSファイル名> <TFTPサーバのIP>と書いてあれば、TFTPサーバから[ ]を起動。 (答え)IOS [ ]というコマンドがstartup-configに書いてなければ、FlashからIOSを起動する。 (答え)boot system | ||||
5 | running-config | startup-configに保存されている設定をrunning-configに適用。 | ||||
boot systemに着目
(答え)
全体の流れに着目
(答え)
ルータの接続
インターフェース | ケーブル | 接続する機器 |
---|---|---|
イーサネット | [ ]ケーブル (答え)クロス | パソコン |
[ ]ケーブル (答え)ストレート | スイッチ、ハブ | |
[ ]ケーブル (答え)クロス | ルータ | |
コンソール | コンソール(ロールオーバー)ケーブル | パソコン |
コンソール接続
コンソール接続のパラメータ
設定項目 | 値 | ||
---|---|---|---|
ビット/秒 | [ ] (答え)9600 | ||
データビット | [ ] (答え)8 | ||
パリティ | [ ] (答え)なし | ||
ストップビット | [ ] (答え)1 | ||
フロー制御 | [ ] (答え)なし |
CLIとモード
モード名 | プロンプト | 詳細 |
---|---|---|
ユーザモード | > | ごく簡単なコマンドしか実行できない |
特権モード | [ ] (答え)# | [ ]の設定情報を見たり、特権コマンドを実行する。 (答え)ルーター |
グローバルコンフィグレーション | [ ] (答え)(config)# | ルーティングテーブル等のルーター[ ]にかかわる設定をする (答え)全体 |
インターフェースコンフィグレーションモード | [ ] (答え)(config-if)# | IPアドレスの設定など[ ]固有の設定をする (答え)インタフェース |
ラインコンフィグレーションモード | (config-line)# | コンソールパスワード等のラインの設定をする |
ルータコンフィグレーションモード | (config-router)# | RIPなどのルーティングの設定を行う |
ROMモニタモード | rommon> | ROMモニターで起動したモード |
RXBOOTモード | (boot)> | Mini IOSで起動したモード |
RouterAのルーティング情報
Cisco1605R(ルータ)はイーサネットが2個ある。この2つのインターフェース名は何か。
宛先ネットワーク | インターフェース | ネクストホップ |
---|---|---|
192.168.10.0 | e1 | RouterB |
192.168.30.0 | e1 | RouterC |
ルータでは届いたIPパケットのヘッダ情報から[ ]を読み出して、ルーティングテーブルを見て該当する[ ]を探す。これを[ ]プロセスという。
(答え)宛先IPアドレス 、 宛先ネットワーク 、 ルックアップ
探した結果、見つかれば、出口[ ]を割り当てる、つまりパケットの経路を選択する。このことを[ ]という。そしてパケットをインターフェースから送り出すことを[ ]という。
(答え)インターフェース 、 ルーティング 、 フォワーディング
ルータに直接接続されたネットワークはルータが自動的に[ ]にエントリを追加する。
(答え)ルーティングテーブル
- ルータに直接接続されていないネットワークに対するエントリを追加するには、管理者が手動で登録する。
[ ]ルートとルータ同士が経路情報を交換する[ ]ルートがある。
(答え)スタティック 、 ダイナミック
ルータ同士が経路情報を交換するプロトコルを[ ]と呼び、それに対してルーティングされるパケットを伝送するプロトコルを[ ]と呼ぶ。
(答え)ルーティングプロトコル 、 ルーテッドプロトコル
ルーティング | ||
---|---|---|
項目 | スタティック | ダイナミック |
方法 | [ ] (答え)管理者が登録 | [ ] (答え)ルータ同士が情報交換する |
ネットワークの変化に | [ ] (答え)管理者が対応 | [ ] (答え)自動的に対応 |
帯域消費 | [ ] (答え)ない | [ ] (答え)ある |