
このカテゴリーはネットワーク学習者が勉強しやすいよう、問題集形式の入門的な教材です。質問などありましたら、Line公式から無料で受け付けています。お気軽にどうぞ。
目次
概要
ネットワーク技術に関する問題集です。
初心者が学習に取り組む想定もしており、基礎的な部分を中心に出題しています。
TCP/IP技術の中で仕事で必要な部分をカバーしています。
出題カテゴリー
概ね、以下の10つの分野に関して出題しております。
最初は正解できなくても大丈夫ですので、繰り返し解きなおしてバッチリ覚えられるように仕上げていきましょう。
ネットワーク基礎
ネットワーク技術の入門的な用語や概要の問題集です。
ネットワーク学習者が勉強しやすいように、穴埋め問題としたり簡単な問題も織り交ぜる等して、工夫しています。
| 出題分野 | 問題集へのリンク |
|---|---|
| プロトコル | 【問題集】ネットワーク基礎1 |
| ネットワークアーキテクチャ(プロトコルスタック) | |
| 〃 において、階層間の流れ | |
| 通信方式の種類 | 【問題集】ネットワーク基礎2 |
| アドレスの種類 | |
| ネットワーク機器の種類 | |
| 配線規格の種類 |
TCP/IP基礎
TCP/IPは、現在のインターネット通信及びイントラネット通信において最も利用されている通信プロトコルです。
インターネットの基礎やTCP/IP(OSI参照)モデルに関する事柄、またその各階層の概要やそこで用いられる各プロトコルに関して出題します。
| 出題分野 | 問題集へのリンク | ||
|---|---|---|---|
| インターネット 基礎 | 【問題集】TCP/IP基礎1 | ||
| OSI参照モデルとの対応 | |||
| TCP/IP (OSI参照) モデルの 各階層 | |||
| ハードウェア(物理層) | |||
| ネットワークインターフェース層(データリンク層) | |||
| インターネット層(ネットワーク層) | 【問題集】TCP/IP基礎2 | ||
| トランスポート層 | |||
| アプリケーション層 (セッション層 以上の上位層) | |||
| ←の概要 | |||
| Webサービス | 【問題集】TCP/IP基礎3 | ||
| 電子メール | |||
| ファイル転送 | |||
| 遠隔ログイン | |||
| ネットワーク管理・監視 | |||
物理層・データリンク層
物理層・データリンク層の役割、技術についての概要です。
物理層では通信に用いるケーブルや機器の規格及びトポロジ データリンク層では直接接続された機器同士で行う通信の概要を取り上げています。
| 出題分野 | 問題集へのリンク | ||
|---|---|---|---|
| ネットワーク機器 | |||
| NIC(ネットワークインターフェースカード) | 【問題集】物理層・データリンク層1 | ||
| リピータ | |||
| ハブ | |||
| ブリッジ | |||
| スイッチ | |||
| ルータ | |||
| 通信配線 | |||
| 配線における規格 | |||
| Ethernet | |||
| トークンリング、FDDI | |||
| 同軸ケーブル | |||
| UTPケーブル | |||
| ストレートケーブルとクロスケーブル | |||
| 光ファイバケーブル | |||
| トポロジ | |||
| ネットワークトポロジ | |||
| 物理トポロジ | |||
| 論理トポロジ | |||
| データリンク層の技術 | |||
| データリンク層での通信の考え方 | |||
| MACアドレス | |||
| Ethernetフレーム | |||
| CSMA/CD方式 | |||
| コリジョンドメイン | |||
| ブリッジとスイッチ | |||
| ブロードキャストドメイン | |||
| スイッチの機能 | |||
| スイッチの基本動作 | 【問題集】物理層・データリンク層2 | ||
| 半2重、全2重、オートネゴシエーション | |||
| フレームの転送方式 | |||
| スイッチのフロー制御 | |||
| スイッチのセキュリティ | |||
| スパニングツリー | |||
| リンクアグリゲーション | |||
| VLAN | |||
| Ethernet | |||
| イーサネットの接続形態 | |||
| イーサネットで用いられるケーブルの名前 | |||
| イーサネットの歴史 | |||
| 規格の変遷 | |||
| コリジョン回避 | |||
| イーサネットのフレームフォーマット | |||
無線通信
無線通信の概要、無線に関するプロトコルや技術、PPPやその他のデータリンク層プロトコル等を取り上げた問題集です。
| 出題分野 | 問題集へのリンク | |
|---|---|---|
| 無線通信 | ||
| 無線ネットワークの分類 | 【問題集】無線通信の規格 | |
| 近距離での無線の種類 | ||
| 無線LANの規格 | ||
| 無線LANデバイス | ||
| 無線LAN(Wi-Fiの規格) | ||
| 通信方式とSSID | ||
| 無線の仕組み | ||
| 無線通信の用語 | 【問題集】無線LANの仕組み | |
| 無線チャンネル | ||
| 通信方式 | ||
| 無線LANのスループットを改善するためには | ||
| アクセスポイントの速度低下の段階 | ||
| ローミング | ||
| SSIDとVLAN | ||
| 無線LANの 脆弱性と セキュリティ | ||
| セキュリティ技術 | 【問題集】無線LANのセキュリティ | |
| 認証技術 | ||
| 暗号化技術 | ||
| その他の データリンク層の プロトコル | ||
| PPP | ||
| ファイバーチャネル | ||
| iSCSI | ||
| HDMI | ||
公衆アクセス網
物理層・データリンク層の中でも公衆アクセス網(アクセス回線)に関する問題集です。
代表的なアクセス回線についてを出題しました。また、回線交換でのサービスとしてISDN、パケット交換網でのサービスとしてフレームリレー、IP-VPN、広域イーサネット、ATM、X.25、等を取り上げた問題集です。
| 出題分野 | 問題集へのリンク | |
|---|---|---|
| アクセス回線 | ||
| アナログ電話回線 | 【問題集】公衆アクセス網1 | |
| モバイル通信サービス | ||
| ADSL | ||
| 光回線サービス | ||
| ケーブルテレビ | ||
| 様々な公衆アクセス網のサービス | ||
| 専用回線サービスと交換回線サービス | 【問題集】公衆アクセス網2 | |
| 電話網から発展したWANの物理回線速度 | ||
| パケット交換方式のサービス | ||
| WANへの接続 | ||
IPアドレス
ネットワーク層のIPアドレスに関する概要です。
データリンク層との違い、IPアドレスの特徴、IPアドレスの計算方法(サブネットマスク、ブロードキャストアドレスやネットワークアドレス、ネットワークに割り当て可能なホスト、サブネット分割)及び、IPv6について取り上げた問題集です。
| 出題分野 | 問題集へのリンク | ||
|---|---|---|---|
| ネット ワーク 層の 概要 | |||
| インターネット層(ネットワーク層) のプロトコル | 【問題集】ネットワーク層の概要 | ||
| 各ネットワーク機器が働く階層 | |||
| IPの概要 | |||
| ルータ ・経路 制御の 概要 | |||
| ルータが働く階層 | |||
| ルータの動作に関して | |||
| データリンク層の違いを吸収 | |||
| ブロー ドキャ ストド メイン | |||
| ブロードキャストドメインの概要 | |||
| ブロードキャストドメインの範囲と分割 | |||
| IPアド レスの 基礎 知識 | |||
| IPアドレスの構成 | 【問題集】IPアドレスの基礎知識 | ||
| IPアドレスの クラス分け | |||
| 各クラスのアドレス範囲 | |||
| ネットワーク部/ホスト部の長さ指定 | |||
| IPアドレス の種類 | |||
| ユニキャストアドレス | |||
| ネットワークアドレス | |||
| ブロードキャストアドレス | |||
| ループバックアドレス | |||
| 表現できるアドレスの数 | |||
| 使用可能なホスト数 | |||
| グローバルIP アドレスと プライベートIP アドレス | |||
| プライベートIPアドレスの範囲 | |||
| グローバルIPアドレスの範囲 | |||
| ネットワークの分割の計算問題 | 【問題集】IPアドレス(計算) 【問題集】ネットワーク分割の計算問題1 【問題集】ネットワーク分割の計算問題2 | ||
| VLSMの計算問題 | 【問題集】VLSMの計算問題 | ||
| リンクローカルアドレス | 【問題集】IPv6 | ||
| ルート集約 | |||
| IPv6 | |||
| IPv6の特徴 | |||
| アドレス数の増加と経路制御表の最適化 | |||
| ルータの負荷の低減 | |||
| プラグ&プレイ機能 | |||
| 認証・暗号化機能 | |||
| 拡張機能としてマルチキャスト、Mobile IP | |||
| IPv6の表記方法 | |||
| IPv6の表記例 | |||
| IPv6の0省略した表記例 | |||
| IPv6のスコープ | |||
| グローバルユニキャストアドレス | |||
| リンクローカルユニキャストアドレス | |||
| ユニークローカルアドレス | |||
| IPv6の分割処理 | |||
IP関連技術
TCP/IP通信はIPを主に宛先へ届けますが、付帯する技術が必要になります。IPを補助したり拡張したりする仕組みついて取り上げた問題集です。
| 出題分野 | 問題集へのリンク | |
|---|---|---|
| DNSの概要 | 【問題集】IP関連技術1 | |
| 名前解決の情報共有 | ||
| hostsファイルの場合 | ||
| DNSの場合 | ||
| ドメイン名の構造 | ||
| DNSの問い合わせ順序 | ||
| 代表的なゾーンファイルのレコード | ||
| IPアドレスとMACアドレスの連携 | ||
| ARPの概要 | 【問題集】IP関連技術2 | |
| ARPの要求と応答 | ||
| IPアドレスとMACアドレスの併用 | ||
| DHCP | ||
| サーバーとクライアント | ||
| DHCP割り当ての流れ | ||
| NATとPAT | ||
| NATで通信するイメージ | ||
| その他のIP関連技術 | ||
トランスポート層
トランスポート層では、コンピュータ同士のコネクション管理を行ったり、コンピュータ内の出入り口であるポート番号を管理したりしています。また、信頼性のあるTCPプロトコルと信頼性のないUDPプロトコルがありコンピュータ間の通信を都度都合に合わせ、効率よくしています。
| 出題分野 | 問題集へのリンク | |
|---|---|---|
| トランスポート層の役割 | 【問題集】トランスポート層 | |
| ポート番号 | ||
| 代表的なウェルノウンポート番号 | ||
| クライアントで利用するポート番号 | ||
| TCPとUDPでポート番号の重複 | ||
| TCP | ||
| UDP | ||
ルーティング
ルーターでは、経路制御(ルーティング)を行っています。「宛先IPアドレス」に対して最適な経路を「ルーティングテーブル(経路制御表)」から探して、「ネクストホップ(次の行き先)」を決めています。ルーティングにはスタティックルーティングとダイナミックルーティングがあります。
また、ダイナミック(動的)ルーティングの代表例として、RIPの動きを取り上げています。隣接ルーター同士で情報交換する様子を具体的なIPを示しながら例示します。ルーティング開始からコンバージェンスするまでの一連の流れを取り上げた問題集です。
| 出題分野 | 問題集へのリンク | ||
|---|---|---|---|
| 経路制御(ルーティング)とは | 【問題集】ルーティング1 | ||
| 動的 (ダイナミック) ルーティング | |||
| 経路制御 アルゴ リズム | |||
| 距離ベクトル型(Distance Vector) | |||
| リンク状態型(Link State) | |||
| RIP(Routing Information Protocol) | |||
| 例)経路情報作成の概要 | |||
| ループの対策 | |||
| 例)RIPでの 経路情報作成 のやり取り | |||
| 1.RIP開始時 | 【問題集】ルーティング2 | ||
| 2.RIP開始後 初回送信(B→A) | |||
| 3.次に 送信(A→B) | |||
| 4.ここまで来て(RIP開始から50秒後頃) | |||
| 5.ルータ起動から60秒後頃 | |||
セキュリティ
昨今の情報化社会ではネットワークセキュリティの需要は高まる一方です。セキュリティの重要性やサイバー攻撃の例、セキュリティ用語や代表的なセキュリティ機器、そして暗号化や認証技術についても取り上げた問題集です。
| 出題分野 | 問題集へのリンク | ||
|---|---|---|---|
| セキュリティ の重要性 | |||
| サイバー攻撃 の例 | |||
| 被害の例 | 【問題集】セキュリティ1 | ||
| 被害者と加害者 | |||
| 手口の具体例 | |||
| ネットワーク セキュリティ | |||
| セキュリティ用語 | |||
| セキュリティの (3大)目的 | |||
| 機密性 | |||
| 完全性 | |||
| 可用性 | |||
| 主なセキュリティ 機器 | |||
| ファイアウォールの役割や機能 | 【問題集】セキュリティ2 | ||
| ファイアウォールのアクセス制御の例 | |||
| ファイアウォールあって、ルータにない機能 | |||
| IDS/IPSの役割 | |||
| IDSの特徴 | |||
| IDSの種類 | |||
| IPSの特徴 | |||
| 暗号化技術の基礎 | |||
| 暗号化技術の階層分類 | |||
| 共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式 | |||
| 認証技術 | |||
| セキュリティ のための プロトコル | |||
| IPsecとVPN | |||
| TLS/SSLとHTTPS | |||
| IEEE802.1X | |||






