目次
VLSM
例題6
ある部署の部屋を管理している。チーム数・作業者数が増えてきたため、ネットワークを4つに分割することにした。この部署の部屋のネットワークアドレスは 172.16.9.0/24である。
各チームは最大でも以下の人数である。
DBチーム 60名 ネットチーム 30名 テストチーム 30名 事務処理チーム 30名
4分割することになったがどのように分割されるか?
1つ目のネットワーク[DBチーム] | |
---|---|
サブネットマスク | [ ] (答え)255.255.255.192 |
ネットワークアドレス | 172.16.9.[ ] (答え)64 |
ブロードキャストアドレス | 172.16.9.[ ] (答え)127 |
割り当てられるアドレス範囲 | 172.16.9.[ ]~172.16.9.[ ] (答え)65 、 126 |
2つ目のネットワーク[ネットチーム] | |
---|---|
サブネットマスク | [ ] (答え)255.255.255.224 |
ネットワークアドレス | 172.16.9.[ ] (答え)128 |
ブロードキャストアドレス | 172.16.9.[ ] (答え)159 |
割り当てられるアドレス範囲 | 172.16.9.[ ]~172.16.9.[ ] (答え)129 、 158 |
3つ目のネットワーク[テストチーム] | |
---|---|
サブネットマスク | [ ] (答え)255.255.255.224 |
ネットワークアドレス | 172.16.9.[ ] (答え)160 |
ブロードキャストアドレス | 172.16.9.[ ] (答え)191 |
割り当てられるアドレス範囲 | 172.16.9.[ ]~172.16.9.[ ] (答え)161 、 190 |
4つ目のネットワーク[事務処理チーム] | |
---|---|
サブネットマスク | [ ] (答え)255.255.255.224 |
ネットワークアドレス | 172.16.9.[ ] (答え)192 |
ブロードキャストアドレス | 172.16.9.[ ] (答え)223 |
割り当てられるアドレス範囲 | 172.16.9.[ ]~172.16.9.[ ] (答え)193 、 222 |
例題7
ある部署の部屋を管理している。その部署で働いている協力会社毎にネットワークを分けることにした。そこでサブネット分割をすることにした。
この部署の部屋のネットワークアドレスは 10.10.1.0/24である。
各チームは最大でも以下の人数である。
ロンドンシステム 13名 上海システム 13名 ソウルシステム 13名 ロサンゼルスシステム 13名
東京システム 13名 沖縄システム 13名 八十八電気 40名
どのように分割されるか?
1つ目のネットワーク[ロンドンシステム] | |
---|---|
サブネットマスク | [ ] (答え)255.255.255.240 |
ネットワークアドレス | 10.10.1.[ ] (答え)16 |
ブロードキャストアドレス | 10.10.1.[ ] (答え)31 |
割り当てられるアドレス範囲 | 10.10.1.[ ]~10.10.1.[ ] (答え)17 、 30 |
2つ目のネットワーク[上海システム] | |
---|---|
サブネットマスク | [ ] (答え)255.255.255.240 |
ネットワークアドレス | 10.10.1.[ ] (答え)32 |
ブロードキャストアドレス | 10.10.1.[ ] (答え)47 |
割り当てられるアドレス範囲 | 10.10.1.[ ]~10.10.1.[ ] (答え)33 、 46 |
3つ目のネットワーク[ソウルシステム] | |
---|---|
サブネットマスク | [ ] (答え)255.255.255.240 |
ネットワークアドレス | 10.10.1.[ ] (答え)48 |
ブロードキャストアドレス | 10.10.1.[ ] (答え)63 |
割り当てられるアドレス範囲 | 10.10.1.[ ]~10.10.1.[ ] (答え)49 、 62 |
4つ目のネットワーク[ロサンゼルスシステム] | |
---|---|
サブネットマスク | [ ] (答え)255.255.255.240 |
ネットワークアドレス | 10.10.1.[ ] (答え)64 |
ブロードキャストアドレス | 10.10.1.[ ] (答え)79 |
割り当てられるアドレス範囲 | 10.10.1.[ ]~10.10.1.[ ] (答え)65 、 78 |
5つ目のネットワーク[東京システム] | |
---|---|
サブネットマスク | [ ] (答え)255.255.255.240 |
ネットワークアドレス | 10.10.1.[ ] (答え)80 |
ブロードキャストアドレス | 10.10.1.[ ] (答え)95 |
割り当てられるアドレス範囲 | 10.10.1.[ ]~10.10.1.[ ] (答え)81 、 94 |
6つ目のネットワーク[沖縄システム] | |
---|---|
サブネットマスク | [ ] (答え)255.255.255.240 |
ネットワークアドレス | 10.10.1.[ ] (答え)96 |
ブロードキャストアドレス | 10.10.1.[ ] (答え)111 |
割り当てられるアドレス範囲 | 10.10.1.[ ]~10.10.1.[ ] (答え)97 、 110 |
7つ目のネットワーク[八十八電気] | |
---|---|
サブネットマスク | [ ] (答え)255.255.255.192 |
ネットワークアドレス | 10.10.1.[ ] (答え)128 |
ブロードキャストアドレス | 10.10.1.[ ] (答え)191 |
割り当てられるアドレス範囲 | 10.10.1.[ ]~10.10.1.[ ] (答え)129 、 190 |
第3層_ネットワーク層の問題集は、次のページへ続きます。
次は、【問題集】IPv6です。
ネットワーク問題集カテゴリーのトップページは、ネットワーク問題集です。
VLSM(例題6、7)の解説はどこに記載されているでしょうか。
解説ページがあれば教えていただきたいです。
ご質問ありがとうございます。この例題6、7自体の解説はございません。ネットワーク分割の計算の考え方を応用した形になります。よろしくお願いします。