実装例は、以下ページの「題材3」にあります。
目次
ネットワーク構成図
設定情報
拠点Xの情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | 拠点X |
ネットワークアドレス | 172.16.242.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
デフォルトゲートウェイ | 172.16.242.1 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
Web.sv | - | 101 |
DNS.sv | - | 102 |
XRT | GigabitEthernet0/1/0 | 1 |
別会社Wの情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | 別会社W |
ネットワークアドレス | 172.16.226.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
デフォルトゲートウェイ | 172.16.226.1 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
W.pc | - | 11 |
WRT | GigabitEthernet0/0/0 | 1 |
拠点Oの情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | 拠点O |
ネットワークアドレス | 172.16.209.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
デフォルトゲートウェイ | 172.16.209.1 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
O.pc | - | 2 |
ORT | GigabitEthernetG0/1/0 | 1 |
XRT-Net1RT間の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | XRT-Net1RT間 |
ネットワークアドレス | 172.16.241.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
XRT | GigabitEthernet0/0/1 | 1 |
Net1RT | GigabitEthernet0/0/0 | 253 |
Net1RT-Net2RT間の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | Net1RT-Net2RT間 |
ネットワークアドレス | 172.16.240.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
Net1RT | GigabitEthernet0/0/1 | 254 |
Net2RT | GigabitEthernet0/0/0 | 253 |
Net2RT-ORT間の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | Net2RT-ORT間 |
ネットワークアドレス | 172.16.208.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
Net2RT | GigabitEthernet0/0/1 | 254 |
ORT | GigabitEthernet0/0/0 | 253 |
Net2RT-WRT間の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | Net2RT-WRT間 |
ネットワークアドレス | 172.16.225.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
Net2RT | GigabitEthernet0/1/0 | 254 |
WRT | GigabitEthernet0/0/1 | 253 |
スタティックルート
XRT
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
Net1RT-Net2RT間 | 172.16.240.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.241.253 |
Net2RT-WRT間 | 172.16.225.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.241.253 |
別会社W | 172.16.226.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.241.253 |
Net2RT-ORT間 | 172.16.208.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.241.253 |
拠点O | 172.16.209.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.241.253 |
Net1RT
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
拠点X | 172.16.242.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 172.16.241.254 |
Net2RT-WRT間 | 172.16.225.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.240.253 |
別会社W | 172.16.226.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.240.253 |
Net2RT-ORT間 | 172.16.208.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.240.253 |
拠点O | 172.16.209.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.240.253 |
Net2RT
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
拠点X | 172.16.242.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 172.16.240.254 |
XRT-Net1RT間 | 172.16.241.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 172.16.240.254 |
別会社W | 172.16.226.0 | 255.255.255.0 | G0/1/0 | 172.16.225.253 |
拠点O | 172.16.209.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.208.253 |
WRT
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
拠点X | 172.16.242.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.225.254 |
XRT-Net1RT間 | 172.16.241.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.225.254 |
Net1RT-Net2RT間 | 172.16.240.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.225.254 |
Net2RT-ORT間 | 172.16.208.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.225.254 |
拠点O | 172.16.209.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 172.16.225.254 |
ORT
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
拠点X | 172.16.242.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 172.16.208.254 |
XRT-Net1RT間 | 172.16.241.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 172.16.208.254 |
Net1RT-Net2RT間 | 172.16.240.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 172.16.208.254 |
Net2RT-WRT間 | 172.16.225.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 172.16.208.254 |
別会社W | 172.16.226.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 172.16.208.254 |