実技課題集1内の「ネットワーク構築1」の設計例となります。
実装例は、以下ページの「題材1」にあります。
目次
ネットワーク構成図
設定情報
作業部屋の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | 作業部屋 |
ネットワークアドレス | 192.168.193.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
デフォルトゲートウェイ | 192.168.193.254 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
Work1 | - | 1 |
RT-WK | GigabitEthernet0/0/0 | 254 |
打ち合わせ部屋の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | 打ち合わせ部屋 |
ネットワークアドレス | 192.168.129.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
デフォルトゲートウェイ | 192.168.129.254 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
Meeting1 | - | 1 |
RT-MT | GigabitEthernet0/0/0 | 254 |
RT-WK-RT-A間の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | RT-WK-RT-A間 |
ネットワークアドレス | 192.168.192.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
デフォルトゲートウェイ | |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
RT-WK | GigabitEthernet0/0/1 | 1 |
RT-A | GigabitEthernet0/0/0 | 2 |
RT-A-RT-MT間の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | RT-A-RT-MT間 |
ネットワークアドレス | 192.168.128.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
デフォルトゲートウェイ | |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
RT-A | GigabitEthernet0/0/1 | 2 |
RT-MT | GigabitEthernet0/0/1 | 1 |
スタティックルート
RT-WK
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
RT-A-RT-MT間 | 192.168.128.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.192.2 |
打ち合わせ部屋 | 192.168.129.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.192.2 |
RT-A
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
作業部屋 | 192.168.193.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.192.1 |
打ち合わせ部屋 | 192.168.129.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.128.1 |
RT-MT
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
RT-WK-RT-A間 | 192.168.192.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.128.2 |
作業部屋 | 192.168.193.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.128.2 |