実装例は、以下ページの「例題」にあります。
目次
ネットワーク構成図
設定情報
PC1のある所の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | PC1のある所 |
ネットワークアドレス | 192.168.10.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
デフォルトゲートウェイ | 192.168.10.1 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
PC1 | - | 65 |
R1 | GigabitEthernet0/1/0 | 1 |
PC2のある所の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | PC2のある所 |
ネットワークアドレス | 192.168.40.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
デフォルトゲートウェイ | 192.168.40.1 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
PC2 | - | 17 |
R2 | GigabitEthernetG0/0/0 | 1 |
PC3のある所の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | PC3のある所 |
ネットワークアドレス | 192.168.50.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
デフォルトゲートウェイ | 192.168.50.1 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
PC3 | - | 138 |
R3 | GigabitEthernetG0/0/0 | 1 |
R1-R2間の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | R1-R2間 |
ネットワークアドレス | 192.168.20.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
R1 | GigabitEthernet0/0/0 | 1 |
R2 | GigabitEthernet0/0/1 | 2 |
R1-R3間の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | R1-R3間 |
ネットワークアドレス | 192.168.30.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
R1 | GigabitEthernet0/0/1 | 1 |
R3 | GigabitEthernet0/0/1 | 2 |
スタティックルート
R1
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
PC2のある所 | 192.168.40.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.20.2 |
PC3のある所 | 192.168.50.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.30.2 |
R2
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
PC1のある所 | 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.20.1 |
R1-R3間 | 192.168.30.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.20.1 |
PC3のある所 | 192.168.50.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.20.1 |
R3
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
PC1のある所 | 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.30.1 |
R1-R2間 | 192.168.20.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.30.1 |
PC2のある所 | 192.168.40.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.30.1 |