
こちらの「実技課題集1」内のIP割り振り初歩の作成例となります。
目次
IP割り振り初歩
ネットワーク構成図

設定情報
部屋Aの情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 部屋A |
| ネットワークアドレス | 172.18.9.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| PC-A | ー | 11 |
| PC-B | ー | 12 |
| PC-C | ー | 13 |
ルーター毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP |
|---|---|---|
| 該当なし | ||
スタティックルート
| ルータ | 宛先IPアドレス | サブネットマスク | インターフェース | ネクストホップ | 宛先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
試験内容
| 項番 | 作業内容 | 確認項目 | |
|---|---|---|---|
| 中項目 | 小項目 | ||
| 通信確認 | PC-A (172.18.9.11) | PC-AのOSにて以下コマンドを実行し、疎通確認を行う。 ping 172.18.9.12 (PC-B) ping 172.18.9.13 (PC-C) | 応答があること。 応答があること。 |
| PC-B (172.18.9.12) | PC-BのOSにて以下コマンドを実行し、疎通確認を行う。 ping 172.18.9.11 (PC-A) ping 172.18.9.13 (PC-C) | 応答があること。 応答があること。 | |
| PC-C (172.18.9.13) | PC-CのOSにて以下コマンドを実行し、疎通確認を行う。 ping 172.18.9.11 (PC-A) ping 172.18.9.12 (PC-B) | 応答があること。 応答があること。 | |






