実装例は、以下ページの「題材6」にあります。
目次
ネットワーク構成図
設定情報
部署Aの情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | 部署A |
ネットワークアドレス | 172.16.0.0 |
サブネットマスク | 255.255.0.0 |
デフォルトゲートウェイ | 172.16.0.1 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
A1.pc | - | 0.11 |
A2.pc | - | 0.12 |
A-Router | GigabitEthernet0/0/0 | 0.1 |
部署Bの情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | 部署B |
ネットワークアドレス | 172.17.0.0 |
サブネットマスク | 255.255.0.0 |
デフォルトゲートウェイ | 172.17.0.2 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
B1.pc | - | 0.51 |
B2.pc | - | 0.52 |
B-Router | GigabitEthernet0/0/0 | 0.2 |
サーバー室1の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | サーバー室1 |
ネットワークアドレス | 172.18.0.0 |
サブネットマスク | 255.255.0.0 |
デフォルトゲートウェイ | 172.18.17.0 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
Web.sv | - | 255.200 |
mobile1 | - | 255.253 |
SV1-Router | GigabitEthernet0/1/0 | 17.0 |
サーバー室2の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | サーバー室2 |
ネットワークアドレス | 172.19.0.0 |
サブネットマスク | 255.255.0.0 |
デフォルトゲートウェイ | 172.19.255.1 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
Mail.sv | - | 254.100 |
mobile2 | - | 10.11 |
SV2-Router | GigabitEthernet0/1/0 | 255.1 |
LANの分岐場所の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | LANの分岐場所 |
ネットワークアドレス | 172.30.0.0 |
サブネットマスク | 255.255.0.0 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
A-Router | GigabitEthernet0/0/1 | 0.1 |
B-Router | GigabitEthernet0/0/1 | 0.2 |
SV1-Router | GigabitEthernet0/0/0 | 255.254 |
SV2-Router | GigabitEthernet0/0/0 | 255.253 |
外部との接続場所の情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | 外部との接続場所 |
ネットワークアドレス | 172.20.0.0 |
サブネットマスク | 255.255.0.0 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
SV1-Router | GigabitEthernet0/0/1 | 10.0 |
SV2-Router | GigabitEthernet0/0/1 | 10.1 |
Edge-Router | GigabitEthernet0/0/0 | 10.2 |
外部(ISP側)のネットワークの情報
項目 | 内容 |
---|---|
場所 | 外部(ISP側)のネットワーク |
ネットワークアドレス | 199.xxx.0.0 |
サブネットマスク | 255.255.255.0 |
DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
---|---|---|
Edge-Router | GigabitEthernet0/0/1 | 101 |
ISP | GigabitEthernet0/0/0 | 102 |
スタティックルート
A-Router
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
部署B | 172.17.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/1 | 172.30.0.2 |
サーバー室1 | 172.18.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/1 | 172.30.255.254 |
サーバー室2 | 172.19.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/1 | 172.30.255.253 |
外部との接続場所 | 172.20.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/1 | 172.30.255.254 |
デフォルトルート | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | G0/0/1 | 172.30.255.254 |
B-Router
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
部署A | 172.16.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/1 | 172.30.0.1 |
サーバー室1 | 172.18.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/1 | 172.30.255.254 |
サーバー室2 | 172.19.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/1 | 172.30.255.253 |
外部との接続場所 | 172.20.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/1 | 172.30.255.254 |
デフォルトルート | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | G0/0/1 | 172.30.255.254 |
SV1-Router
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
部署A | 172.16.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 172.30.0.1 |
部署B | 172.17.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 172.30.0.2 |
サーバー室2 | 172.19.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 172.30.255.253 |
デフォルトルート | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | G0/0/1 | 172.20.10.2 |
SV2-Router
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
部署A | 172.16.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 172.30.0.1 |
部署B | 172.17.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 172.30.0.2 |
サーバー室1 | 172.18.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 172.30.255.254 |
デフォルトルート | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | G0/0/0 | 172.30.255.254 |
Edge-Router
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
部署A | 172.16.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 172.20.10.0 |
部署B | 172.17.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 172.20.10.0 |
サーバー室1 | 172.18.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 172.20.10.0 |
サーバー室2 | 172.19.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 172.20.10.1 |
LANの分岐場所 | 172.30.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 172.20.10.0 |
デフォルトルート | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | G0/0/1 | 199.xxx.0.102 |
ISP
宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
---|---|---|---|---|
備考(名前) | IP | マスク | ||
部署A | 172.16.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 199.xxx.0.101 |
部署B | 172.17.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 199.xxx.0.101 |
サーバー室1 | 172.18.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 199.xxx.0.101 |
サーバー室2 | 172.19.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 199.xxx.0.101 |
外部との接続場所 | 172.20.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 199.xxx.0.101 |
LANの分岐場所 | 172.30.0.0 | 255.255.0.0 | G0/0/0 | 199.xxx.0.101 |