
実装例は、以下ページの「題材4」にあります。
目次
ネットワーク構成図

設定情報
1階の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 1階 |
| ネットワークアドレス | 192.168.129.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 192.168.129.254 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| F1-1.pc | - | 33 |
| F1-2.pc | - | 34 |
| Floor1RT | GigabitEthernet0/0/0 | 254 |
2階の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 2階 |
| ネットワークアドレス | 192.168.65.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 192.168.65.254 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| F2.pc | - | 17 |
| Floor2RT | GigabitEthernet0/0/0 | 254 |
DMZの情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | DMZ |
| ネットワークアドレス | 20.xxx.18.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 20.xxx.18.129 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| Aserver | - | 130 |
| EntranceRT | GigabitEthernetG0/1/0 | 129 |
1階-CenterRT間の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 1階-CenterRT間 |
| ネットワークアドレス | 192.168.128.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| Floor1RT | GigabitEthernet0/0/1 | 2 |
| CenterRT | GigabitEthernet0/0/0 | 1 |
CenterRT-2階間の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | CenterRT-2階間 |
| ネットワークアドレス | 192.168.64.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
| CenterRT | GigabitEthernet0/1/0 | 1 |
| Floor2RT | GigabitEthernet0/0/1 | 2 |
CenterRT-EntranceRT間の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | CenterRT-EntranceRT間 |
| ネットワークアドレス | 192.168.32.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| CenterRT | GigabitEthernet0/0/1 | 2 |
| EntranceRT | GigabitEthernet0/0/0 | 1 |
外部(ISPへ)の情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 外部(ISPへ) |
| ネットワークアドレス | 20.xxx.17.0 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| DNS | 該当なし |
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) |
|---|---|---|
| EntranceRT | GigabitEthernet0/0/1 | 1 |
| ISPRT | GigabitEthernet0/0/0 | 2 |
スタティックルート
Floor1RT
| 宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 備考(名前) | IP | マスク | ||
| 2階 | 192.168.65.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.128.1 |
| CenterRT-2階間 | 192.168.64.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.128.1 |
| CenterRT-EntranceRT間 | 192.168.32.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.128.1 |
| DMZ | 20.xxx.18.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.128.1 |
| デフォルトルート | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | G0/0/1 | 192.168.128.1 |
Floor2RT
| 宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 備考(名前) | IP | マスク | ||
| 1階 | 192.168.129.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.64.1 |
| 1階-CenterRT間 | 192.168.128.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.64.1 |
| CenterRT-EntranceRT間 | 192.168.32.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.64.1 |
| DMZ | 20.xxx.18.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.64.1 |
| デフォルトルート | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | G0/0/1 | 192.168.64.1 |
CenterRT
| 宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 備考(名前) | IP | マスク | ||
| 1階 | 192.168.129.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.128.2 |
| 2階 | 192.168.65.0 | 255.255.255.0 | G0/1/0 | 192.168.64.2 |
| DMZ | 20.xxx.18.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 192.168.32.1 |
| デフォルトルート | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | G0/0/1 | 192.168.32.1 |
EntranceRT
| 宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 備考(名前) | IP | マスク | ||
| 1階 | 192.168.129.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.32.2 |
| 1階-CenterRT間 | 192.168.128.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.32.2 |
| 2階 | 192.168.65.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.32.2 |
| CenterRT-2階間 | 192.168.64.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 192.168.32.2 |
| デフォルトルート | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | G0/0/1 | 20.xxx.17.2 |
ISPRT
| 宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 備考(名前) | IP | マスク | ||
| 1階 | 192.168.129.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 20.xxx.17.1 |
| 1階-CenterRT間 | 192.168.128.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 20.xxx.17.1 |
| 2階 | 192.168.65.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 20.xxx.17.1 |
| CenterRT-2階間 | 192.168.64.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 20.xxx.17.1 |
| CenterRT-EntranceRT間 | 192.168.32.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 20.xxx.17.1 |
| DMZ | 20.xxx.18.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 20.xxx.17.1 |






