
実装例は、以下ページの「題材2」にあります。
目次
ネットワーク構成図

設定情報
部屋Aの情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 場所 | 部屋A | 
| ネットワークアドレス | 10.10.10.0 | 
| サブネットマスク | 255.255.255.0 | 
| デフォルトゲートウェイ | 10.10.10.254 | 
| DNS | 該当なし | 
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) | 
|---|---|---|
| A1PC | - | 111 | 
| A2PC | - | 112 | 
| ART | GigabitEthernet0/0/0 | 254 | 
部屋Cの情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 場所 | 部屋C | 
| ネットワークアドレス | 10.40.40.0 | 
| サブネットマスク | 255.255.255.0 | 
| デフォルトゲートウェイ | 10.40.40.254 | 
| DNS | 該当なし | 
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) | 
|---|---|---|
| C1PC | - | 11 | 
| C2PC | - | 12 | 
| CRT | GigabitEthernet0/0/0 | 254 | 
ART-BRT間の情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 場所 | ART-BRT間 | 
| ネットワークアドレス | 10.20.20.0 | 
| サブネットマスク | 255.255.255.0 | 
| デフォルトゲートウェイ | 10.20.20.254 | 
| DNS | 該当なし | 
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) | 
|---|---|---|
| ART | GigabitEthernet0/0/1 | 253 | 
| BRT | GigabitEthernet0/0/0 | 254 | 
BRTーCRT間の情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 場所 | BRTーCRT間 | 
| ネットワークアドレス | 10.30.30.0 | 
| サブネットマスク | 255.255.255.0 | 
| デフォルトゲートウェイ | 10.30.30.254 | 
| DNS | 該当なし | 
ノード毎の情報
| ホスト名 | インターフェース | IP(ホスト部) | 
|---|---|---|
| BRT | GigabitEthernet0/0/1 | 1 | 
| CRT | GigabitEthernet0/0/1 | 254 | 
スタティックルート
ART
| 宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 備考(名前) | IP | マスク | ||
| BRT-CRT間 | 10.30.30.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 10.20.20.254 | 
| 部屋C | 10.40.40.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 10.20.20.254 | 
BRT
| 宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 備考(名前) | IP | マスク | ||
| 部屋A | 10.10.10.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 10.20.20.253 | 
| 部屋C | 10.40.40.0 | 255.255.255.0 | G0/0/1 | 10.30.30.254 | 
CRT
| 宛先ネットワーク | 送信元 インター フェース | ネクスト ホップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 備考(名前) | IP | マスク | ||
| 部屋A | 10.10.10.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 10.30.30.1 | 
| ART-BRT間 | 10.20.20.0 | 255.255.255.0 | G0/0/0 | 10.30.30.1 | 
 あわせて読みたい






