
説明はコチラ
目次
例)RIPでの経路情報作成のやり取り

1.RIP開始時
RouterA
| 宛先 | インターフェース | ネクストホップ | ホップ数 |
|---|---|---|---|
| 10.0.0.0/8 | E0 | 直接接続 | 0 |
| 172.16.0.0/16 | S0 | 直接接続 | 0 |
| 表1-A | |||
RouterB
| 宛先 | インターフェース | ネクストホップ | ホップ数 |
|---|---|---|---|
| 172.16.0.0/16 | S0 | 直接接続 | 0 |
| 192.168.1.0/24 | E0 | 直接接続 | 0 |
| 表1-B | |||
2.RIP開始後 初回送信(B→A)
RouterBは、ホップ数に1プラスした下記の情報をRouterAに送る
| 宛先 | インターフェース | ネクストホップ | ホップ数 |
|---|---|---|---|
| 172.16.0.0/16 | S0 より | RouterB より | 1 |
| 192.168.1.0/24 | S0 より | RouterB より | 1 |
| 表2-B→A | |||
RouterAでは、受け取った情報(表2-B→A)と自分のルーティングテーブル(表1-A)を比較し、
同じ宛先が存在した場合はホップ数の小さいほうを採用し、
同じ宛先がなかった場合はそのルートをルーティングテーブルに作成する。
同じ宛先が存在した場合はホップ数の小さいほうを採用し、
同じ宛先がなかった場合はそのルートをルーティングテーブルに作成する。
| 宛先 | インターフェース | ネクストホップ | ホップ数 |
|---|---|---|---|
| 10.0.0.0/8 | E0 | 直接接続 | 0 |
| 172.16.0.0/16 | S0 | 直接接続 | 0 |
[ ] (答え) | S0 | [ ] (答え) | 1 |
| 表2-A | |||
3.次に 送信(A→B)
RouterAは、ホップ数に1プラスした下記の情報をRouterBに送る
| 宛先 | インターフェース | ネクストホップ | ホップ数 |
|---|---|---|---|
| 10.0.0.0/8 | S0 より | RouterA より | 1 |
| 172.16.0.0/16 | S0 より | RouterA より | 1 |
| 192.168.1.0/24 | S0 より | RouterA より | 2 |
| 表3-A→B | |||
RouterBでは、受け取った情報(表3-A→B)と自分のルーティングテーブル(表1-B)を比較し、
同じ宛先が存在した場合はホップ数の小さいほうを採用し、
同じ宛先がなかった場合はそのルートをルーティングテーブルに作成する。
同じ宛先が存在した場合はホップ数の小さいほうを採用し、
同じ宛先がなかった場合はそのルートをルーティングテーブルに作成する。
| 宛先 | インターフェース | ネクストホップ | ホップ数 |
|---|---|---|---|
| 172.16.0.0/16 | S0 | 直接接続 | 0 |
| 192.168.1.0/24 | E0 | 直接接続 | 0 |
[ ] (答え) | S0 | [ ] (答え) | 1 |
| 表3-B | |||
4.ここまで来て(RIP開始から50秒後頃)
| 宛先 | インターフェース | ネクストホップ | ホップ数 |
| 10.0.0.0/8 | E0 | 直接接続 | 0 |
| 172.16.0.0/16 | S0 | 直接接続 | 0 |
| 192.168.1.0/24 | S0 | 172.16.3.2 | 1 |
| 表4-A(表2-A と同じ) | |||
| 宛先 | インターフェース | ネクストホップ | ホップ数 |
| 172.16.0.0/16 | S0 | 直接接続 | 0 |
| 192.168.1.0/24 | E0 | 直接接続 | 0 |
| 10.0.0.0/8 | E0 | 172.16.3.1 | 1 |
| 表4-B(表3-B と同じ) | |||
5.ルータ起動から60秒後頃
RouterBは、ホップ数に1プラスした下記の情報をRouterAに送る
| 宛先 | インターフェース | ネクストホップ | ホップ数 |
| 172.16.0.0/16 | S0 より | RouterB より | 1 |
| 192.168.1.0/24 | S0 より | RouterB より | 1 |
| 10.0.0.0/8 | S0 より | RouterB より | 2 |
| 表5-B→A | |||
RouterAは 情報(表5-B→A)を受け取るが、現在自分の持っているルーティングテーブル(表4-A)と比較し受け取った情報は全てホップ数が大きいため何も変わらない
この状態になれば[ ]である
(答え)コンバージェンス
「4.ここまで来て(RIP開始から50秒後頃)」でコンバージェンスし、ずっとそのままである。
次は、【問題集】セキュリティ1です。
ネットワーク問題集カテゴリーのトップページは、ネットワーク問題集です。






